Slovakia Arašidy nesolené
Slovakia arašidy nesolené
Veľkosť balenia: 200 g, 400 g
| Výživové údaje | 100 g | porcia 30 g |
| Energia | 2187 kJ | 656 kJ |
| 524 kcal | 157 kcal | |
| Tuky | 30 g | 9 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 61 g | 18 g |
| – z toho cukry | 0,2 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 0,5 g |
| Soľ | 2,6 g | 0,78 g |








