Slovakia Arašidy pražené solené
Slovakia Arašidy pražené solené
Veľkosť balenia: 135 g
| Výživové údaje | 100 g | porcia 30 g |
| Energia | 1867 kJ | 560 kJ |
| 444 kcal | 133 kcal | |
| Tuky | 18 g | 5,4 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,2 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 63 g | 19 g |
| – z toho cukry | 11 g | 3,2 g |
| Vláknina | 5,5 g | 1,7 g |
| Bielkoviny | 9,1 g | 2,7 g |
| Soľ | 2,5 g | 0,8 g |








