Slovakia arašidy extra pražené
Slovakia arašidy extra pražené
Veľkosť balenia: 135 g
| Výživové údaje | 100 g | porcia 30 g | 
| Energia | 2228 kJ | 668 kJ | 
| 535 kcal | 161 kcal | |
| Tuky | 33 g | 9,9 g | 
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 10 g | 3,1 g | 
| Sacharidy | 45 g | 14 g | 
| – z toho cukry | 3,0 g | 0,9 g | 
| Vláknina | 4,5 g | 1,4 g | 
| Bielkoviny | 13 g | 3,9 g | 
| Soľ | 1,9 g | 0,57 g | 

                






