Slovakia Arašidy solené
Slovakia Arašidy solené
Veľkosť balenia: 200 g, 400 g
| Výživové údaje | 100 g | porcia 30 g |
| Energia | 2208 kJ | 662 kJ |
| 529 kcal | 159 kcal | |
| Tuky | 32 g | 9,6 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,0 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 51 g | 15 g |
| – z toho cukry | 2,1 g | 0,6 g |
| Vláknina | 4,6 g | 1,4 g |
| Bielkoviny | 6,0 g | 1,8 g |
| Soľ | 1,3 g | 0,39 g |








